Kecerahan pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 06:00:00 | 1.40 K Lux | 1.40 K Lux | 1.40 K Lux |
| 07:00:00 | 8.76 K Lux | 0.00 K Lux | 13.85 K Lux |
| 08:00:00 | 52.93 K Lux | 0.00 K Lux | 108.73 K Lux |
| 09:00:00 | 83.41 K Lux | 38.65 K Lux | 114.54 K Lux |
| 10:00:00 | 97.18 K Lux | 72.67 K Lux | 113.41 K Lux |
| 11:00:00 | 80.43 K Lux | 47.52 K Lux | 89.26 K Lux |
| 12:00:00 | 85.46 K Lux | 53.88 K Lux | 101.05 K Lux |
| 13:00:00 | 93.16 K Lux | 33.65 K Lux | 137.92 K Lux |
| 14:00:00 | 20.52 K Lux | 7.40 K Lux | 52.89 K Lux |
| 15:00:00 | 5.71 K Lux | 3.62 K Lux | 7.34 K Lux |
| 16:00:00 | 2.46 K Lux | 0.34 K Lux | 4.19 K Lux |
| ID Logger | 10255 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +6281127008084 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.