| No | ID Logger | Nama Pos | Status Notifikasi | Level Siaga | Jeda Notif | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10223 | Pos AWLR Kolam Retensi Karangwuni | Tidak Aktif |
|
- | |
| 2 | 10044 | Pos AWLR Karang Talun | Tidak Aktif |
|
- | |
| 3 | 10051 | Pos AWLR Butuh | Tidak Aktif |
|
- | |
| 4 | 10052 | Pos AWLR Gombong | Tidak Aktif |
|
- | |
| 5 | 10062 | Pos AWLR Bendung Rebug | Tidak Aktif |
|
- | |
| 6 | 10063 | Pos AWLR Bendung Kali Meneng | Tidak Aktif |
|
- | |
| 7 | 10064 | Pos AWLR Bendung Kedung Gupit | Tidak Aktif |
|
- | |
| 8 | 10065 | Pos AWLR Bendung Merden | Tidak Aktif |
|
- | |
| 9 | 10066 | Pos AWLR Bendung Pasucen | Tidak Aktif |
|
- | |
| 10 | 10067 | Pos AWLR Bendung Rowokawuk | Tidak Aktif |
|
- | |
| 11 | 10068 | Pos AWLR Bendung Pangenrejo | Tidak Aktif |
|
- | |
| 12 | 10117 | Pos AWLR Kediri | Tidak Aktif |
|
- | |
| 13 | 10118 | Pos AWLR Slinga | Tidak Aktif |
|
- | |
| 14 | 10119 | Pos AWLR Bulurejo | Tidak Aktif |
|
- | |
| 15 | 10120 | Pos AWLR Kedungbenda | Tidak Aktif |
|
- | |
| 16 | 10121 | Pos AWLR Kedungweru | Tidak Aktif |
|
- | |
| 17 | 10122 | Pos AWLR Karangturi | Tidak Aktif |
|
- | |
| 18 | 10211 | Pos AWLR Ketiwijayan | Tidak Aktif |
|
- | |
| 19 | 10247 | Pos AWLR Bogowonto | Tidak Aktif |
|
- | |
| 20 | 10288 | Pos AWLR Gumingsir | Tidak Aktif |
|
- | |
| 21 | 10289 | Pos AWLR Jembatan Ngapak | Tidak Aktif |
|
- | |
| 22 | 10133 | Pos AWLR Hulu Bener | Tidak Aktif |
|
- | |
| 23 | 10345 | Pos AWLR Kaliori | Tidak Aktif |
|
- | |
| 24 | 10346 | Pos AWLR Madurejo | Tidak Aktif |
|
- | |
| 25 | 10358 | Pos AWLR Ngrancah | Tidak Aktif |
|
- |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.