Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 44.95 °C | 44.79 °C | 45.09 °C |
| 01:00:00 | 44.66 °C | 44.52 °C | 44.79 °C |
| 02:00:00 | 44.33 °C | 44.01 °C | 44.52 °C |
| 03:00:00 | 43.99 °C | 43.81 °C | 44.14 °C |
| 04:00:00 | 43.76 °C | 43.57 °C | 43.93 °C |
| 05:00:00 | 43.44 °C | 43.33 °C | 43.59 °C |
| 06:00:00 | 43.20 °C | 43.12 °C | 43.33 °C |
| 07:00:00 | 43.11 °C | 43.06 °C | 43.17 °C |
| 08:00:00 | 43.34 °C | 43.10 °C | 43.59 °C |
| 09:00:00 | 43.92 °C | 43.57 °C | 44.35 °C |
| 10:00:00 | 44.91 °C | 44.42 °C | 45.37 °C |
| 11:00:00 | 45.75 °C | 45.36 °C | 46.07 °C |
| 12:00:00 | 46.16 °C | 46.03 °C | 46.30 °C |
| 13:00:00 | 46.47 °C | 46.28 °C | 46.65 °C |
| 14:00:00 | 46.88 °C | 46.54 °C | 47.17 °C |
| 15:00:00 | 47.35 °C | 47.17 °C | 47.52 °C |
| 16:00:00 | 47.70 °C | 47.50 °C | 47.88 °C |
| 17:00:00 | 47.93 °C | 47.87 °C | 47.98 °C |
| 18:00:00 | 47.91 °C | 47.77 °C | 48.00 °C |
| 19:00:00 | 47.61 °C | 47.46 °C | 47.83 °C |
| ID Logger | 10358 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | 2511190204004004 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |