Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Humidity Logger MinimalMaksimal
00:00:00 28.06 % 28.00 %28.12 %
01:00:00 27.98 % 27.89 %28.06 %
02:00:00 27.90 % 27.84 %27.97 %
03:00:00 27.84 % 27.75 %27.99 %
04:00:00 27.74 % 27.66 %27.84 %
05:00:00 27.73 % 27.68 %27.80 %
06:00:00 27.69 % 27.64 %27.76 %
07:00:00 27.72 % 27.62 %27.83 %
08:00:00 27.99 % 27.79 %28.19 %
09:00:00 28.32 % 28.16 %28.45 %
10:00:00 28.31 % 28.17 %28.45 %
11:00:00 28.11 % 27.98 %28.24 %
12:00:00 27.98 % 27.91 %28.04 %
13:00:00 27.98 % 27.93 %28.04 %
14:00:00 28.09 % 27.96 %28.21 %
15:00:00 27.99 % 27.91 %28.06 %
16:00:00 27.87 % 27.74 %27.98 %
17:00:00 27.76 % 27.70 %27.84 %

Informasi Logger

ID Logger10358
Seri LoggerBL-110
Sensor
Serial Number2511190204004004
Nomor Seluler
Nama Penjaga-
Nomor Penjaga-