Tinggi Muka Air pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.19 m | 0.19 m | 0.19 m |
01:00:00 | 0.19 m | 0.18 m | 0.19 m |
02:00:00 | 0.18 m | 0.18 m | 0.19 m |
03:00:00 | 0.18 m | 0.18 m | 0.18 m |
04:00:00 | 0.18 m | 0.18 m | 0.18 m |
05:00:00 | 0.18 m | 0.18 m | 0.18 m |
06:00:00 | 0.19 m | 0.18 m | 0.19 m |
07:00:00 | 0.20 m | 0.19 m | 0.20 m |
08:00:00 | 0.21 m | 0.20 m | 0.21 m |
09:00:00 | 0.22 m | 0.21 m | 0.22 m |
10:00:00 | 0.22 m | 0.21 m | 0.23 m |
11:00:00 | 0.23 m | 0.22 m | 0.23 m |
12:00:00 | 0.23 m | 0.22 m | 0.23 m |
13:00:00 | 0.23 m | 0.22 m | 0.24 m |
ID Logger | 10017 |
Seri Logger | WLR-1000 |
Sensor | US-090-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822846 |
Nama Penjaga | Ibu Wiwik |
Nomor Penjaga | +6287839634767 |