Baterai Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.00 Volt | 11.81 Volt | 12.13 Volt |
01:00:00 | 11.96 Volt | 11.69 Volt | 12.10 Volt |
02:00:00 | 11.96 Volt | 11.69 Volt | 12.07 Volt |
03:00:00 | 11.91 Volt | 11.78 Volt | 12.01 Volt |
04:00:00 | 11.88 Volt | 11.75 Volt | 12.01 Volt |
05:00:00 | 11.88 Volt | 11.69 Volt | 12.01 Volt |
06:00:00 | 11.90 Volt | 11.69 Volt | 12.04 Volt |
07:00:00 | 12.22 Volt | 11.89 Volt | 12.45 Volt |
08:00:00 | 12.51 Volt | 12.30 Volt | 12.69 Volt |
09:00:00 | 12.84 Volt | 12.48 Volt | 13.18 Volt |
10:00:00 | 13.00 Volt | 12.63 Volt | 13.24 Volt |
11:00:00 | 13.17 Volt | 12.95 Volt | 13.39 Volt |
ID Logger | 10017 |
Seri Logger | WLR-1000 |
Sensor | US-090-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822846 |
Nama Penjaga | Ibu Wiwik |
Nomor Penjaga | +6287839634767 |