Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 29.59 °C | 29.40 °C | 29.70 °C |
| 01:00:00 | 29.24 °C | 29.10 °C | 29.40 °C |
| 02:00:00 | 29.09 °C | 29.00 °C | 29.20 °C |
| 03:00:00 | 28.97 °C | 28.90 °C | 29.00 °C |
| 04:00:00 | 29.03 °C | 28.90 °C | 29.10 °C |
| 05:00:00 | 29.12 °C | 29.00 °C | 29.20 °C |
| 06:00:00 | 29.86 °C | 29.30 °C | 30.70 °C |
| 07:00:00 | 32.00 °C | 30.80 °C | 33.30 °C |
| 08:00:00 | 35.73 °C | 33.30 °C | 37.30 °C |
| 09:00:00 | 39.74 °C | 37.40 °C | 42.20 °C |
| 10:00:00 | 42.90 °C | 42.30 °C | 43.10 °C |
| 11:00:00 | 41.64 °C | 41.40 °C | 42.10 °C |
| 12:00:00 | 43.06 °C | 42.00 °C | 44.50 °C |
| 13:00:00 | 44.01 °C | 42.50 °C | 45.00 °C |
| 14:00:00 | 40.80 °C | 39.90 °C | 42.20 °C |
| 15:00:00 | 40.10 °C | 39.40 °C | 40.40 °C |
| 16:00:00 | 40.05 °C | 39.50 °C | 40.40 °C |
| 17:00:00 | 37.73 °C | 36.10 °C | 39.50 °C |
| 18:00:00 | 34.84 °C | 33.90 °C | 36.10 °C |
| 19:00:00 | 33.24 °C | 32.90 °C | 33.80 °C |
| 20:00:00 | 32.68 °C | 32.50 °C | 32.90 °C |
| 21:00:00 | 32.35 °C | 32.20 °C | 32.50 °C |
| 22:00:00 | 32.19 °C | 32.10 °C | 32.20 °C |
| 23:00:00 | 31.97 °C | 31.80 °C | 32.10 °C |
| ID Logger | 10207 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-5m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112987954 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |