Debit pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Debit | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 3.49 m³/s | 2.89 m³/s | 3.83 m³/s |
01:00:00 | 3.32 m³/s | 2.85 m³/s | 3.63 m³/s |
02:00:00 | 3.29 m³/s | 2.37 m³/s | 3.69 m³/s |
03:00:00 | 3.21 m³/s | 2.44 m³/s | 3.48 m³/s |
04:00:00 | 3.12 m³/s | 2.60 m³/s | 3.46 m³/s |
05:00:00 | 3.36 m³/s | 2.95 m³/s | 3.67 m³/s |
06:00:00 | 3.64 m³/s | 3.34 m³/s | 3.92 m³/s |
07:00:00 | 4.33 m³/s | 3.78 m³/s | 4.72 m³/s |
08:00:00 | 4.84 m³/s | 4.43 m³/s | 5.12 m³/s |
09:00:00 | 5.03 m³/s | 4.77 m³/s | 5.31 m³/s |
10:00:00 | 5.00 m³/s | 4.45 m³/s | 5.27 m³/s |
11:00:00 | 5.20 m³/s | 4.69 m³/s | 5.51 m³/s |
12:00:00 | 5.17 m³/s | 4.87 m³/s | 5.46 m³/s |
13:00:00 | 5.01 m³/s | 4.57 m³/s | 5.48 m³/s |
14:00:00 | 5.06 m³/s | 4.77 m³/s | 5.40 m³/s |
ID Logger | 10024 |
Seri Logger | WLR-1100 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823289 |
Nama Penjaga | Bu Sukiran |
Nomor Penjaga | +6285962400279 |