Kecerahan pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.62 K Lux | 0.00 K Lux | 2.95 K Lux |
| 06:00:00 | 13.64 K Lux | 0.00 K Lux | 37.42 K Lux |
| 07:00:00 | 56.76 K Lux | 39.00 K Lux | 79.96 K Lux |
| 08:00:00 | 73.74 K Lux | 65.68 K Lux | 82.70 K Lux |
| 09:00:00 | 91.05 K Lux | 43.05 K Lux | 113.05 K Lux |
| 10:00:00 | 81.70 K Lux | 39.79 K Lux | 148.53 K Lux |
| 11:00:00 | 92.61 K Lux | 25.25 K Lux | 138.63 K Lux |
| 12:00:00 | 34.71 K Lux | 25.40 K Lux | 68.61 K Lux |
| 13:00:00 | 28.47 K Lux | 23.35 K Lux | 39.18 K Lux |
| 14:00:00 | 67.28 K Lux | 25.29 K Lux | 97.80 K Lux |
| 15:00:00 | 79.40 K Lux | 61.65 K Lux | 88.55 K Lux |
| 16:00:00 | 56.12 K Lux | 37.56 K Lux | 71.43 K Lux |
| 17:00:00 | 12.23 K Lux | 0.64 K Lux | 36.94 K Lux |
| 18:00:00 | 0.08 K Lux | 0.00 K Lux | 0.57 K Lux |
| 19:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 20:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 21:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 22:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 23:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| ID Logger | 10039 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823423 |
| Nama Penjaga | Pak Lasan |
| Nomor Penjaga | +6281328725899 |