Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
06:00:00 | 64.16 ° | 0.00 ° | 87.00 ° |
07:00:00 | 85.27 ° | 85.00 ° | 86.00 ° |
08:00:00 | 82.96 ° | 69.00 ° | 88.00 ° |
09:00:00 | 87.21 ° | 82.00 ° | 98.00 ° |
10:00:00 | 88.31 ° | 55.00 ° | 116.00 ° |
11:00:00 | 187.63 ° | 12.00 ° | 360.00 ° |
ID Logger | 10039 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823423 |
Nama Penjaga | Pak Lasan |
Nomor Penjaga | +6281328725899 |