Arah Cahaya pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 54.32 ° | 0.00 ° | 108.00 ° |
| 07:00:00 | 107.42 ° | 107.00 ° | 108.00 ° |
| 08:00:00 | 109.08 ° | 108.00 ° | 111.00 ° |
| 09:00:00 | 115.30 ° | 111.00 ° | 122.00 ° |
| 10:00:00 | 136.22 ° | 122.00 ° | 144.00 ° |
| 11:00:00 | 171.27 ° | 146.00 ° | 199.00 ° |
| 12:00:00 | 206.06 ° | 196.00 ° | 221.00 ° |
| 13:00:00 | 228.35 ° | 221.00 ° | 234.00 ° |
| 14:00:00 | 236.48 ° | 234.00 ° | 238.00 ° |
| 15:00:00 | 240.33 ° | 238.00 ° | 242.00 ° |
| 16:00:00 | 243.24 ° | 242.00 ° | 245.00 ° |
| 17:00:00 | 146.69 ° | 0.00 ° | 249.00 ° |
| 18:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 19:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 20:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 21:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 22:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| ID Logger | 10039 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823423 |
| Nama Penjaga | Pak Lasan |
| Nomor Penjaga | +6281328725899 |