Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.56 Volt | 12.36 Volt | 12.77 Volt |
| 01:00:00 | 12.54 Volt | 12.28 Volt | 12.69 Volt |
| 02:00:00 | 12.46 Volt | 12.25 Volt | 12.69 Volt |
| 03:00:00 | 12.43 Volt | 12.25 Volt | 12.69 Volt |
| 04:00:00 | 12.42 Volt | 12.25 Volt | 12.63 Volt |
| 05:00:00 | 12.41 Volt | 12.16 Volt | 12.57 Volt |
| 06:00:00 | 12.52 Volt | 12.25 Volt | 12.69 Volt |
| 07:00:00 | 12.50 Volt | 12.25 Volt | 12.69 Volt |
| 08:00:00 | 12.60 Volt | 12.36 Volt | 13.04 Volt |
| 09:00:00 | 13.30 Volt | 12.95 Volt | 13.56 Volt |
| 10:00:00 | 13.58 Volt | 13.18 Volt | 14.09 Volt |
| 11:00:00 | 13.89 Volt | 13.45 Volt | 14.24 Volt |
| 12:00:00 | 14.01 Volt | 13.71 Volt | 14.21 Volt |
| 13:00:00 | 14.04 Volt | 13.74 Volt | 14.24 Volt |
| 14:00:00 | 14.14 Volt | 13.89 Volt | 14.44 Volt |
| 15:00:00 | 14.19 Volt | 13.95 Volt | 14.44 Volt |
| 16:00:00 | 14.13 Volt | 13.83 Volt | 14.44 Volt |
| 17:00:00 | 13.67 Volt | 12.89 Volt | 14.24 Volt |
| 18:00:00 | 12.95 Volt | 12.74 Volt | 13.10 Volt |
| ID Logger | 10039 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823423 |
| Nama Penjaga | Pak Lasan |
| Nomor Penjaga | +6281328725899 |