Arah Cahaya pada 2026-03-03
pada 2026-03-03
Waktu Arah Cahaya Minimal Maksimal
00:00:00 152.10 ° 135.28 ° 173.96 °
01:00:00 116.49 ° 116.49 ° 116.49 °
02:00:00 112.99 ° 109.63 ° 117.65 °
03:00:00 104.54 ° 104.54 ° 104.54 °
04:00:00 101.64 ° 101.34 ° 101.94 °
05:00:00 101.06 ° 100.62 ° 102.26 °
06:00:00 98.52 ° 98.52 ° 98.52 °
07:00:00 96.35 ° 95.76 ° 97.67 °
08:00:00 95.15 ° 94.34 ° 96.39 °
09:00:00 93.87 ° 92.77 ° 97.05 °
10:00:00 92.02 ° 91.02 ° 93.18 °
11:00:00 169.40 ° 8.72 ° 352.43 °
12:00:00 279.13 ° 274.50 ° 295.29 °
13:00:00 273.74 ° 273.01 ° 274.66 °
14:00:00 270.61 ° 270.15 ° 271.94 °
15:00:00 269.45 ° 268.47 ° 271.03 °
16:00:00 267.68 ° 266.80 ° 269.89 °
17:00:00 265.91 ° 264.84 ° 267.88 °
18:00:00 263.88 ° 262.55 ° 266.06 °
19:00:00 262.13 ° 261.13 ° 263.24 °

Informasi Logger

ID Logger 10035
Seri Logger RR-1100
Sensor WS-9202-3M
TB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler +628112823413
Nama Penjaga Septiana Hananti P
Nomor Penjaga +6285799084980

Copilot

Halo! Saya Copilot 👋

Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.

Merekam...