Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 33.25 °C | 33.00 °C | 33.50 °C |
| 01:00:00 | 32.88 °C | 32.80 °C | 33.00 °C |
| 02:00:00 | 32.61 °C | 32.50 °C | 32.80 °C |
| 03:00:00 | 32.38 °C | 32.20 °C | 32.50 °C |
| 04:00:00 | 32.09 °C | 32.00 °C | 32.20 °C |
| 05:00:00 | 31.94 °C | 31.80 °C | 32.00 °C |
| 06:00:00 | 31.87 °C | 31.80 °C | 32.00 °C |
| 07:00:00 | 32.49 °C | 32.00 °C | 33.10 °C |
| 08:00:00 | 34.37 °C | 33.10 °C | 36.90 °C |
| 09:00:00 | 40.11 °C | 37.00 °C | 42.70 °C |
| 10:00:00 | 43.91 °C | 42.80 °C | 44.80 °C |
| 11:00:00 | 44.92 °C | 44.70 °C | 45.00 °C |
| 12:00:00 | 44.30 °C | 44.00 °C | 44.60 °C |
| 13:00:00 | 43.71 °C | 43.60 °C | 44.00 °C |
| 14:00:00 | 44.01 °C | 43.60 °C | 44.30 °C |
| 15:00:00 | 44.10 °C | 44.00 °C | 44.30 °C |
| 16:00:00 | 43.64 °C | 43.40 °C | 44.00 °C |
| 17:00:00 | 44.17 °C | 43.80 °C | 44.40 °C |
| 18:00:00 | 43.85 °C | 43.80 °C | 43.90 °C |
| ID Logger | 10022 |
| Seri Logger | WLR-1100 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823099 |
| Nama Penjaga | Bapak Wagi |
| Nomor Penjaga | +62895348378554 |