Tinggi Muka Air pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1.58 m | 1.53 m | 1.69 m |
| 01:00:00 | 1.84 m | 1.70 m | 1.97 m |
| 02:00:00 | 2.05 m | 1.96 m | 2.11 m |
| 03:00:00 | 2.12 m | 2.10 m | 2.13 m |
| 04:00:00 | 2.08 m | 2.02 m | 2.13 m |
| 05:00:00 | 1.95 m | 1.88 m | 2.04 m |
| 06:00:00 | 1.80 m | 1.72 m | 1.88 m |
| 07:00:00 | 1.65 m | 1.58 m | 1.72 m |
| 08:00:00 | 1.52 m | 1.48 m | 1.58 m |
| 09:00:00 | 1.43 m | 1.39 m | 1.47 m |
| 10:00:00 | 1.35 m | 1.31 m | 1.39 m |
| 11:00:00 | 1.28 m | 1.24 m | 1.31 m |
| 12:00:00 | 1.22 m | 1.19 m | 1.25 m |
| 13:00:00 | 1.16 m | 1.13 m | 1.19 m |
| 14:00:00 | 1.10 m | 1.08 m | 1.13 m |
| 15:00:00 | 1.05 m | 1.02 m | 1.07 m |
| 16:00:00 | 1.00 m | 0.98 m | 1.02 m |
| 17:00:00 | 0.96 m | 0.94 m | 0.99 m |
| 18:00:00 | 0.92 m | 0.90 m | 0.94 m |
| 19:00:00 | 0.89 m | 0.89 m | 0.92 m |
| 20:00:00 | 0.88 m | 0.88 m | 0.89 m |
| 21:00:00 | 0.88 m | 0.88 m | 0.90 m |
| 22:00:00 | 0.88 m | 0.88 m | 0.89 m |
| 23:00:00 | 0.87 m | 0.87 m | 0.88 m |
| ID Logger | 10090 |
| Seri Logger | WLR-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822786 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |