Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.44 Volt | 12.25 Volt | 12.57 Volt |
| 01:00:00 | 12.39 Volt | 12.19 Volt | 12.57 Volt |
| 02:00:00 | 12.37 Volt | 12.19 Volt | 12.57 Volt |
| 03:00:00 | 12.32 Volt | 12.13 Volt | 12.51 Volt |
| 04:00:00 | 12.28 Volt | 12.13 Volt | 12.45 Volt |
| 05:00:00 | 12.24 Volt | 12.04 Volt | 12.39 Volt |
| 06:00:00 | 12.39 Volt | 12.13 Volt | 12.63 Volt |
| 07:00:00 | 12.65 Volt | 12.25 Volt | 13.80 Volt |
| 08:00:00 | 13.60 Volt | 13.18 Volt | 13.97 Volt |
| 09:00:00 | 13.94 Volt | 13.42 Volt | 14.56 Volt |
| 10:00:00 | 14.08 Volt | 13.74 Volt | 14.65 Volt |
| 11:00:00 | 14.03 Volt | 13.77 Volt | 14.62 Volt |
| 12:00:00 | 14.06 Volt | 13.77 Volt | 14.53 Volt |
| 13:00:00 | 13.98 Volt | 13.77 Volt | 14.50 Volt |
| 14:00:00 | 14.07 Volt | 13.71 Volt | 14.50 Volt |
| 15:00:00 | 13.94 Volt | 13.65 Volt | 14.33 Volt |
| 16:00:00 | 13.81 Volt | 13.54 Volt | 14.03 Volt |
| 17:00:00 | 12.88 Volt | 12.60 Volt | 13.62 Volt |
| 18:00:00 | 12.65 Volt | 12.48 Volt | 12.80 Volt |
| 19:00:00 | 12.63 Volt | 12.48 Volt | 12.80 Volt |
| 20:00:00 | 12.60 Volt | 12.36 Volt | 12.80 Volt |
| 21:00:00 | 12.57 Volt | 12.36 Volt | 12.74 Volt |
| 22:00:00 | 12.52 Volt | 12.36 Volt | 12.69 Volt |
| 23:00:00 | 12.53 Volt | 12.36 Volt | 12.69 Volt |
| ID Logger | 10090 |
| Seri Logger | WLR-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822786 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |