Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 32.99 °C | 32.90 °C | 33.10 °C |
| 01:00:00 | 33.03 °C | 32.90 °C | 33.10 °C |
| 02:00:00 | 33.12 °C | 33.10 °C | 33.20 °C |
| 03:00:00 | 33.19 °C | 33.10 °C | 33.20 °C |
| 04:00:00 | 33.17 °C | 33.10 °C | 33.20 °C |
| 05:00:00 | 33.15 °C | 33.00 °C | 33.20 °C |
| 06:00:00 | 33.37 °C | 33.00 °C | 33.90 °C |
| 07:00:00 | 34.57 °C | 34.00 °C | 35.30 °C |
| 08:00:00 | 37.21 °C | 35.30 °C | 39.20 °C |
| 09:00:00 | 40.35 °C | 39.30 °C | 41.50 °C |
| 10:00:00 | 42.57 °C | 41.60 °C | 43.00 °C |
| 11:00:00 | 42.77 °C | 42.50 °C | 43.00 °C |
| 12:00:00 | 42.61 °C | 42.50 °C | 42.70 °C |
| 13:00:00 | 42.65 °C | 42.60 °C | 42.70 °C |
| 14:00:00 | 42.89 °C | 42.60 °C | 43.40 °C |
| 15:00:00 | 43.46 °C | 43.10 °C | 43.90 °C |
| 16:00:00 | 42.75 °C | 42.40 °C | 43.30 °C |
| 17:00:00 | 41.71 °C | 41.20 °C | 42.40 °C |
| 18:00:00 | 40.44 °C | 39.60 °C | 41.20 °C |
| 19:00:00 | 38.84 °C | 38.30 °C | 39.60 °C |
| 20:00:00 | 38.20 °C | 38.20 °C | 38.20 °C |
| ID Logger | 10090 |
| Seri Logger | WLR-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822786 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |