Kelembaban Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kelembaban Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 41.46 % | 41.40 % | 41.50 % |
01:00:00 | 41.50 % | 41.40 % | 41.50 % |
02:00:00 | 41.54 % | 41.50 % | 41.60 % |
03:00:00 | 41.56 % | 41.50 % | 41.60 % |
04:00:00 | 41.61 % | 41.60 % | 41.70 % |
05:00:00 | 41.78 % | 41.60 % | 42.00 % |
06:00:00 | 42.37 % | 42.00 % | 42.60 % |
07:00:00 | 40.43 % | 39.00 % | 42.00 % |
08:00:00 | 37.87 % | 37.20 % | 38.90 % |
09:00:00 | 38.32 % | 38.00 % | 38.80 % |
10:00:00 | 37.68 % | 37.30 % | 38.60 % |
11:00:00 | 37.46 % | 37.30 % | 37.60 % |
ID Logger | 10207 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-5m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112987954 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |