Rerata Solar Radiation pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Solar Radiation | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
| 01:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
| 02:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
| 03:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
| 04:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
| 05:00:00 | 2.92 W/m² | 0.00 W/m² | 10.80 W/m² |
| 06:00:00 | 43.10 W/m² | 18.50 W/m² | 69.90 W/m² |
| 07:00:00 | 97.10 W/m² | 64.00 W/m² | 188.00 W/m² |
| 08:00:00 | 320.34 W/m² | 210.20 W/m² | 423.90 W/m² |
| 09:00:00 | 478.80 W/m² | 426.80 W/m² | 536.70 W/m² |
| 10:00:00 | 522.50 W/m² | 339.10 W/m² | 582.20 W/m² |
| 11:00:00 | 579.30 W/m² | 572.90 W/m² | 588.40 W/m² |
| 12:00:00 | 487.04 W/m² | 287.50 W/m² | 601.80 W/m² |
| 13:00:00 | 274.37 W/m² | 158.70 W/m² | 563.00 W/m² |
| 14:00:00 | 299.40 W/m² | 157.70 W/m² | 449.90 W/m² |
| 15:00:00 | 121.26 W/m² | 89.60 W/m² | 174.00 W/m² |
| 16:00:00 | 60.20 W/m² | 35.20 W/m² | 85.40 W/m² |
| 17:00:00 | 3.74 W/m² | 0.00 W/m² | 10.50 W/m² |
| 18:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
| 19:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
| 20:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
| 21:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
| ID Logger | 10151 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
| Nama Penjaga | Miftahul Huda |
| Nomor Penjaga | +6283862002489 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.