Temperatur Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 40.63 °C | 40.45 °C | 40.79 °C |
01:00:00 | 40.27 °C | 40.11 °C | 40.44 °C |
02:00:00 | 39.95 °C | 39.80 °C | 40.10 °C |
03:00:00 | 39.64 °C | 39.48 °C | 39.79 °C |
04:00:00 | 39.36 °C | 39.22 °C | 39.52 °C |
05:00:00 | 39.12 °C | 39.04 °C | 39.25 °C |
06:00:00 | 39.24 °C | 39.05 °C | 39.46 °C |
07:00:00 | 39.98 °C | 39.46 °C | 40.72 °C |
08:00:00 | 42.53 °C | 40.78 °C | 44.70 °C |
09:00:00 | 46.71 °C | 44.81 °C | 47.83 °C |
10:00:00 | 48.58 °C | 47.83 °C | 49.21 °C |
11:00:00 | 49.95 °C | 49.20 °C | 50.84 °C |
12:00:00 | 50.66 °C | 50.32 °C | 50.86 °C |
13:00:00 | 49.99 °C | 49.68 °C | 50.26 °C |
ID Logger | 10311 |
Seri Logger | BL-1100 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +6281128007752 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |