Tinggi Muka Air pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Tinggi Muka Air MinimalMaksimal
00:00:00 3.76 m 3.68 m3.82 m
01:00:00 3.83 m 3.83 m3.83 m
02:00:00 3.80 m 3.78 m3.83 m
03:00:00 3.72 m 3.67 m3.77 m
04:00:00 3.57 m 3.50 m3.65 m
05:00:00 3.40 m 3.33 m3.48 m
06:00:00 3.24 m 3.19 m3.30 m
07:00:00 3.14 m 3.10 m3.19 m
08:00:00 3.12 m 3.01 m3.29 m
09:00:00 2.95 m 2.93 m2.99 m
10:00:00 2.91 m 2.90 m2.94 m
11:00:00 2.91 m 2.89 m2.92 m
12:00:00 2.86 m 2.81 m2.89 m
13:00:00 2.75 m 2.68 m2.80 m
14:00:00 2.60 m 2.50 m2.67 m
15:00:00 2.41 m 2.34 m2.50 m
16:00:00 2.23 m 2.15 m2.30 m
17:00:00 2.06 m 1.99 m2.12 m
18:00:00 2.36 m 1.84 m3.38 m
19:00:00 1.85 m 1.72 m2.22 m

Informasi Logger

ID Logger10023
Seri LoggerWLR-1100
SensorUS-090-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112987951
Nama PenjagaPak Topo
Nomor Penjaga+6287838309672