Debit pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Debit MinimalMaksimal
00:00:00 7.02 m³/s 6.96 m³/s7.11 m³/s
01:00:00 6.95 m³/s 6.95 m³/s6.96 m³/s
02:00:00 6.98 m³/s 6.96 m³/s7.00 m³/s
03:00:00 7.06 m³/s 7.01 m³/s7.12 m³/s
04:00:00 7.21 m³/s 7.14 m³/s7.28 m³/s
05:00:00 7.39 m³/s 7.31 m³/s7.45 m³/s
06:00:00 7.54 m³/s 7.48 m³/s7.59 m³/s
07:00:00 7.64 m³/s 7.60 m³/s7.68 m³/s
08:00:00 7.67 m³/s 7.49 m³/s7.77 m³/s
09:00:00 7.83 m³/s 7.79 m³/s7.85 m³/s
10:00:00 7.87 m³/s 7.85 m³/s7.88 m³/s
11:00:00 7.88 m³/s 7.86 m³/s7.89 m³/s
12:00:00 7.93 m³/s 7.89 m³/s7.97 m³/s
13:00:00 8.04 m³/s 7.98 m³/s8.11 m³/s
14:00:00 8.18 m³/s 8.11 m³/s8.28 m³/s
15:00:00 8.37 m³/s 8.29 m³/s8.45 m³/s
16:00:00 8.56 m³/s 8.49 m³/s8.63 m³/s
17:00:00 8.73 m³/s 8.66 m³/s8.80 m³/s

Informasi Logger

ID Logger10023
Seri LoggerWLR-1100
SensorUS-090-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112987951
Nama PenjagaPak Topo
Nomor Penjaga+6287838309672