Kelembaban Udara pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kelembaban Udara | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 97.20 % | 96.50 % | 97.90 % |
| 01:00:00 | 97.11 % | 96.30 % | 98.20 % |
| 02:00:00 | 97.97 % | 96.90 % | 99.00 % |
| 03:00:00 | 97.59 % | 97.00 % | 98.50 % |
| 04:00:00 | 97.64 % | 97.00 % | 99.30 % |
| 05:00:00 | 98.66 % | 97.90 % | 98.80 % |
| 06:00:00 | 99.02 % | 98.20 % | 99.50 % |
| 07:00:00 | 97.20 % | 95.80 % | 98.70 % |
| 08:00:00 | 93.49 % | 89.60 % | 96.60 % |
| 09:00:00 | 84.33 % | 79.70 % | 89.60 % |
| 10:00:00 | 75.51 % | 71.50 % | 79.80 % |
| 11:00:00 | 70.20 % | 68.90 % | 73.10 % |
| 12:00:00 | 68.76 % | 67.80 % | 70.20 % |
| 13:00:00 | 69.77 % | 69.10 % | 70.70 % |
| 14:00:00 | 67.21 % | 65.00 % | 70.30 % |
| 15:00:00 | 64.82 % | 63.40 % | 65.90 % |
| 16:00:00 | 64.98 % | 63.30 % | 66.80 % |
| 17:00:00 | 68.96 % | 66.80 % | 70.90 % |
| 18:00:00 | 74.13 % | 70.90 % | 76.90 % |
| 19:00:00 | 79.31 % | 77.20 % | 81.30 % |
| ID Logger | 10003 |
| Seri Logger | RR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822709 |
| Nama Penjaga | Pak Sudarwanto |
| Nomor Penjaga | +6287839493280 |