Debit pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Debit | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 172.15 m³/s | 168.33 m³/s | 176.03 m³/s |
| 01:00:00 | 164.63 m³/s | 161.34 m³/s | 168.11 m³/s |
| 02:00:00 | 158.29 m³/s | 155.58 m³/s | 161.30 m³/s |
| 03:00:00 | 153.16 m³/s | 150.45 m³/s | 156.14 m³/s |
| 04:00:00 | 148.71 m³/s | 147.09 m³/s | 151.34 m³/s |
| 05:00:00 | 145.26 m³/s | 143.69 m³/s | 147.06 m³/s |
| 06:00:00 | 142.67 m³/s | 141.45 m³/s | 143.92 m³/s |
| 07:00:00 | 140.80 m³/s | 139.87 m³/s | 141.69 m³/s |
| 08:00:00 | 139.38 m³/s | 138.93 m³/s | 140.14 m³/s |
| 09:00:00 | 138.31 m³/s | 137.80 m³/s | 139.52 m³/s |
| 10:00:00 | 137.38 m³/s | 136.60 m³/s | 138.40 m³/s |
| 11:00:00 | 136.35 m³/s | 135.75 m³/s | 137.24 m³/s |
| 12:00:00 | 135.40 m³/s | 134.66 m³/s | 136.09 m³/s |
| 13:00:00 | 134.20 m³/s | 133.50 m³/s | 135.07 m³/s |
| 14:00:00 | 133.15 m³/s | 132.41 m³/s | 133.91 m³/s |
| 15:00:00 | 132.27 m³/s | 131.59 m³/s | 132.94 m³/s |
| 16:00:00 | 131.11 m³/s | 130.45 m³/s | 131.85 m³/s |
| 17:00:00 | 129.94 m³/s | 129.37 m³/s | 130.59 m³/s |
| 18:00:00 | 129.03 m³/s | 128.54 m³/s | 129.54 m³/s |
| 19:00:00 | 128.33 m³/s | 127.97 m³/s | 128.84 m³/s |
| 20:00:00 | 128.03 m³/s | 127.70 m³/s | 128.45 m³/s |
| 21:00:00 | 127.86 m³/s | 127.55 m³/s | 128.14 m³/s |
| 22:00:00 | 127.60 m³/s | 127.35 m³/s | 127.79 m³/s |
| 23:00:00 | 127.29 m³/s | 127.01 m³/s | 127.65 m³/s |
| ID Logger | 10017 |
| Seri Logger | WLR-1000 |
| Sensor | US-090-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822846 |
| Nama Penjaga | Ibu Wiwik |
| Nomor Penjaga | +6287839634767 |