Debit pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Debit | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 10.91 m³/s | 10.55 m³/s | 10.95 m³/s |
01:00:00 | 10.76 m³/s | 9.90 m³/s | 10.95 m³/s |
02:00:00 | 10.88 m³/s | 10.20 m³/s | 10.95 m³/s |
03:00:00 | 10.60 m³/s | 9.72 m³/s | 10.96 m³/s |
04:00:00 | 10.79 m³/s | 9.65 m³/s | 10.96 m³/s |
05:00:00 | 9.96 m³/s | 8.56 m³/s | 10.96 m³/s |
06:00:00 | 10.29 m³/s | 8.62 m³/s | 10.92 m³/s |
07:00:00 | 10.73 m³/s | 10.02 m³/s | 10.89 m³/s |
08:00:00 | 10.42 m³/s | 9.11 m³/s | 10.87 m³/s |
09:00:00 | 10.80 m³/s | 10.59 m³/s | 10.87 m³/s |
10:00:00 | 10.80 m³/s | 10.64 m³/s | 10.82 m³/s |
11:00:00 | 10.77 m³/s | 10.63 m³/s | 10.80 m³/s |
12:00:00 | 10.78 m³/s | 10.76 m³/s | 10.80 m³/s |
13:00:00 | 10.78 m³/s | 10.77 m³/s | 10.80 m³/s |
ID Logger | 10023 |
Seri Logger | WLR-1100 |
Sensor | US-090-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112987951 |
Nama Penjaga | Pak Topo |
Nomor Penjaga | +6287838309672 |