Debit pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Debit | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.04 m³/s | 0.04 m³/s | 0.05 m³/s |
01:00:00 | 0.05 m³/s | 0.04 m³/s | 0.05 m³/s |
02:00:00 | 0.04 m³/s | 0.04 m³/s | 0.05 m³/s |
03:00:00 | 0.05 m³/s | 0.04 m³/s | 0.05 m³/s |
04:00:00 | 0.05 m³/s | 0.04 m³/s | 0.05 m³/s |
05:00:00 | 0.05 m³/s | 0.04 m³/s | 0.05 m³/s |
06:00:00 | 0.05 m³/s | 0.05 m³/s | 0.05 m³/s |
07:00:00 | 0.05 m³/s | 0.04 m³/s | 0.05 m³/s |
08:00:00 | 0.04 m³/s | 0.03 m³/s | 0.05 m³/s |
09:00:00 | 0.04 m³/s | 0.03 m³/s | 0.04 m³/s |
10:00:00 | 0.03 m³/s | 0.03 m³/s | 0.03 m³/s |
11:00:00 | 0.03 m³/s | 0.02 m³/s | 0.03 m³/s |
12:00:00 | 0.02 m³/s | 0.01 m³/s | 0.03 m³/s |
13:00:00 | 0.01 m³/s | 0.00 m³/s | 0.01 m³/s |
14:00:00 | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s | 0.01 m³/s |
ID Logger | 10016 |
Seri Logger | WLR-1000 |
Sensor | US-090-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838064 |
Nama Penjaga | Bapak Widiarto |
Nomor Penjaga | +628175493920 |