Tekanan Udara pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Tekanan Udara | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 998.85 hPa | 998.50 hPa | 999.40 hPa |
| 01:00:00 | 998.06 hPa | 997.60 hPa | 998.50 hPa |
| 02:00:00 | 997.18 hPa | 996.90 hPa | 997.60 hPa |
| 03:00:00 | 996.83 hPa | 996.60 hPa | 997.00 hPa |
| 04:00:00 | 996.95 hPa | 996.80 hPa | 997.20 hPa |
| 05:00:00 | 997.43 hPa | 997.20 hPa | 997.70 hPa |
| 06:00:00 | 997.78 hPa | 997.70 hPa | 997.90 hPa |
| 07:00:00 | 998.49 hPa | 998.10 hPa | 998.90 hPa |
| 08:00:00 | 998.75 hPa | 998.10 hPa | 999.60 hPa |
| 09:00:00 | 999.14 hPa | 998.60 hPa | 999.70 hPa |
| 10:00:00 | 998.78 hPa | 997.40 hPa | 999.70 hPa |
| 11:00:00 | 998.16 hPa | 997.80 hPa | 998.70 hPa |
| 12:00:00 | 997.95 hPa | 997.40 hPa | 999.10 hPa |
| 13:00:00 | 997.19 hPa | 996.70 hPa | 997.80 hPa |
| 14:00:00 | 996.68 hPa | 996.00 hPa | 997.20 hPa |
| 15:00:00 | 996.37 hPa | 995.60 hPa | 996.70 hPa |
| 16:00:00 | 996.62 hPa | 996.10 hPa | 997.10 hPa |
| 17:00:00 | 997.28 hPa | 996.70 hPa | 998.00 hPa |
| 18:00:00 | 998.37 hPa | 997.90 hPa | 998.80 hPa |
| 19:00:00 | 999.00 hPa | 998.70 hPa | 999.40 hPa |
| 20:00:00 | 999.70 hPa | 999.40 hPa | 999.90 hPa |
| 21:00:00 | 999.91 hPa | 999.60 hPa | 1000.00 hPa |
| 22:00:00 | 999.75 hPa | 999.40 hPa | 1000.10 hPa |
| 23:00:00 | 999.04 hPa | 998.70 hPa | 999.40 hPa |
| ID Logger | 10003 |
| Seri Logger | RR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822709 |
| Nama Penjaga | Pak Sudarwanto |
| Nomor Penjaga | +6287839493280 |