Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 34.97 °C | 0.00 °C | 37.20 °C |
| 01:00:00 | 33.55 °C | 0.00 °C | 37.00 °C |
| 02:00:00 | 35.69 °C | 0.00 °C | 36.80 °C |
| 03:00:00 | 32.29 °C | 0.00 °C | 36.70 °C |
| 04:00:00 | 33.12 °C | 0.00 °C | 36.50 °C |
| 05:00:00 | 35.15 °C | 0.00 °C | 36.30 °C |
| 06:00:00 | 34.99 °C | 0.00 °C | 36.10 °C |
| 07:00:00 | 34.93 °C | 0.00 °C | 36.00 °C |
| 08:00:00 | 35.89 °C | 35.80 °C | 36.00 °C |
| 09:00:00 | 35.09 °C | 0.00 °C | 36.40 °C |
| 10:00:00 | 33.22 °C | 0.00 °C | 37.00 °C |
| 11:00:00 | 36.28 °C | 0.00 °C | 37.80 °C |
| 12:00:00 | 34.69 °C | 0.00 °C | 38.40 °C |
| 13:00:00 | 36.44 °C | 0.00 °C | 38.80 °C |
| 14:00:00 | 39.02 °C | 38.80 °C | 39.30 °C |
| 15:00:00 | 39.71 °C | 39.40 °C | 40.00 °C |
| 16:00:00 | 40.32 °C | 40.10 °C | 40.60 °C |
| 17:00:00 | 40.66 °C | 40.60 °C | 40.70 °C |
| 18:00:00 | 36.49 °C | 0.00 °C | 40.50 °C |
| 19:00:00 | 38.68 °C | 0.00 °C | 40.20 °C |
| 20:00:00 | 26.40 °C | 0.00 °C | 39.60 °C |
| ID Logger | 10057 |
| Seri Logger | |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112836416 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | +6285642446854 |