Kecerahan pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.54 K Lux | 0.00 K Lux | 2.56 K Lux |
| 06:00:00 | 13.46 K Lux | 0.00 K Lux | 41.53 K Lux |
| 07:00:00 | 64.61 K Lux | 0.00 K Lux | 83.20 K Lux |
| 08:00:00 | 80.47 K Lux | 37.38 K Lux | 93.78 K Lux |
| 09:00:00 | 100.52 K Lux | 75.28 K Lux | 106.95 K Lux |
| 10:00:00 | 96.11 K Lux | 38.10 K Lux | 130.79 K Lux |
| 11:00:00 | 102.69 K Lux | 46.67 K Lux | 141.68 K Lux |
| 12:00:00 | 73.08 K Lux | 30.77 K Lux | 132.03 K Lux |
| 13:00:00 | 83.62 K Lux | 49.55 K Lux | 111.05 K Lux |
| 14:00:00 | 101.59 K Lux | 75.46 K Lux | 116.51 K Lux |
| 15:00:00 | 83.81 K Lux | 33.99 K Lux | 93.00 K Lux |
| 16:00:00 | 44.82 K Lux | 9.08 K Lux | 62.65 K Lux |
| 17:00:00 | 4.75 K Lux | 0.94 K Lux | 8.75 K Lux |
| 18:00:00 | 0.09 K Lux | 0.00 K Lux | 0.84 K Lux |
| 19:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 20:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 21:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 22:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 23:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| ID Logger | 10033 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823405 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |