Arah Cahaya pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 59.23 ° | 0.00 ° | 85.00 ° |
| 07:00:00 | 79.57 ° | 79.00 ° | 81.00 ° |
| 08:00:00 | 81.40 ° | 80.00 ° | 83.00 ° |
| 09:00:00 | 87.02 ° | 83.00 ° | 93.00 ° |
| 10:00:00 | 105.78 ° | 93.00 ° | 116.00 ° |
| 11:00:00 | 127.69 ° | 112.00 ° | 161.00 ° |
| 12:00:00 | 173.04 ° | 151.00 ° | 191.00 ° |
| 13:00:00 | 201.28 ° | 164.00 ° | 211.00 ° |
| 14:00:00 | 215.71 ° | 211.00 ° | 219.00 ° |
| 15:00:00 | 218.02 ° | 217.00 ° | 220.00 ° |
| 16:00:00 | 217.45 ° | 211.00 ° | 221.00 ° |
| 17:00:00 | 13.98 ° | 0.00 ° | 199.00 ° |
| ID Logger | 10032 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823402 |
| Nama Penjaga | Bapak Suwardi |
| Nomor Penjaga | +628122764840 |