Arah Cahaya pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Arah Cahaya MinimalMaksimal
00:00:00 161.89 ° 150.73 °173.91 °
01:00:00 142.16 ° 135.26 °150.47 °
02:00:00 130.03 ° 125.73 °134.78 °
03:00:00 122.55 ° 119.85 °125.43 °
04:00:00 118.05 ° 116.19 °120.00 °
05:00:00 115.24 ° 114.25 °116.82 °
06:00:00 114.18 ° 114.18 °114.18 °
07:00:00 114.02 ° 113.43 °115.47 °
08:00:00 116.64 ° 114.70 °119.03 °
09:00:00 120.24 ° 118.61 °122.43 °
10:00:00 142.81 ° 137.58 °148.62 °
11:00:00 170.95 ° 149.23 °195.80 °
12:00:00 215.84 ° 196.59 °230.42 °
13:00:00 237.87 ° 230.80 °243.15 °
14:00:00 246.37 ° 243.46 °249.40 °
15:00:00 249.51 ° 248.37 °252.23 °
17:00:00 249.97 ° 249.63 °250.97 °
18:00:00 246.19 ° 245.47 °246.87 °
19:00:00 243.29 ° 240.75 °245.38 °
20:00:00 240.66 ° 240.39 °241.08 °
21:00:00 231.53 ° 231.05 °232.04 °
22:00:00 208.88 ° 200.79 °216.36 °
23:00:00 193.58 ° 186.79 °200.42 °

Informasi Logger

ID Logger10035
Seri LoggerRR-1100
SensorWS-9202-3M
TB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112823413
Nama PenjagaSeptiana Hananti P
Nomor Penjaga+6285799084980