Rerata Battery Logger pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.63 Volt | 12.42 Volt | 12.85 Volt |
| 01:00:00 | 12.61 Volt | 12.36 Volt | 12.85 Volt |
| 02:00:00 | 12.59 Volt | 12.32 Volt | 12.77 Volt |
| 03:00:00 | 12.55 Volt | 12.32 Volt | 12.77 Volt |
| 04:00:00 | 12.51 Volt | 12.32 Volt | 12.77 Volt |
| 05:00:00 | 12.49 Volt | 12.28 Volt | 12.77 Volt |
| 06:00:00 | 12.79 Volt | 12.34 Volt | 13.40 Volt |
| 07:00:00 | 13.47 Volt | 13.11 Volt | 14.02 Volt |
| 08:00:00 | 14.37 Volt | 13.73 Volt | 14.96 Volt |
| 09:00:00 | 14.53 Volt | 14.08 Volt | 15.43 Volt |
| 10:00:00 | 14.51 Volt | 14.01 Volt | 14.96 Volt |
| 11:00:00 | 14.47 Volt | 13.93 Volt | 15.02 Volt |
| 12:00:00 | 14.50 Volt | 13.77 Volt | 14.90 Volt |
| 13:00:00 | 14.48 Volt | 14.01 Volt | 14.98 Volt |
| 14:00:00 | 14.53 Volt | 14.20 Volt | 15.02 Volt |
| 15:00:00 | 14.41 Volt | 13.61 Volt | 14.73 Volt |
| 16:00:00 | 13.34 Volt | 12.81 Volt | 13.79 Volt |
| 17:00:00 | 12.78 Volt | 12.60 Volt | 12.95 Volt |
| 18:00:00 | 12.76 Volt | 12.58 Volt | 13.09 Volt |
| 19:00:00 | 12.77 Volt | 12.50 Volt | 13.09 Volt |
| 20:00:00 | 12.74 Volt | 12.52 Volt | 12.93 Volt |
| 21:00:00 | 12.70 Volt | 12.44 Volt | 12.85 Volt |
| ID Logger | 10344 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.