Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.57 Volt | 12.36 Volt | 12.77 Volt |
| 01:00:00 | 12.58 Volt | 12.36 Volt | 12.77 Volt |
| 02:00:00 | 12.55 Volt | 12.30 Volt | 12.77 Volt |
| 03:00:00 | 12.52 Volt | 12.36 Volt | 12.77 Volt |
| 04:00:00 | 12.51 Volt | 12.32 Volt | 12.77 Volt |
| 05:00:00 | 12.52 Volt | 12.27 Volt | 12.77 Volt |
| 06:00:00 | 13.11 Volt | 12.58 Volt | 13.79 Volt |
| 07:00:00 | 14.33 Volt | 13.54 Volt | 15.00 Volt |
| 08:00:00 | 14.58 Volt | 14.32 Volt | 14.96 Volt |
| 09:00:00 | 14.57 Volt | 14.28 Volt | 14.96 Volt |
| 10:00:00 | 14.52 Volt | 14.22 Volt | 14.77 Volt |
| 11:00:00 | 14.53 Volt | 14.22 Volt | 14.87 Volt |
| 12:00:00 | 14.53 Volt | 14.30 Volt | 14.77 Volt |
| 13:00:00 | 14.50 Volt | 14.34 Volt | 14.71 Volt |
| 14:00:00 | 14.48 Volt | 14.32 Volt | 14.71 Volt |
| 15:00:00 | 14.38 Volt | 13.77 Volt | 14.73 Volt |
| 16:00:00 | 14.10 Volt | 13.61 Volt | 14.81 Volt |
| 17:00:00 | 13.40 Volt | 12.89 Volt | 13.81 Volt |
| ID Logger | 10344 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |