Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 30.38 °C | 30.30 °C | 30.40 °C |
| 01:00:00 | 30.33 °C | 30.20 °C | 30.40 °C |
| 02:00:00 | 30.17 °C | 30.10 °C | 30.20 °C |
| 03:00:00 | 30.16 °C | 30.10 °C | 30.30 °C |
| 04:00:00 | 30.52 °C | 30.30 °C | 30.70 °C |
| 05:00:00 | 30.79 °C | 30.60 °C | 31.10 °C |
| 06:00:00 | 32.45 °C | 31.20 °C | 35.10 °C |
| 07:00:00 | 38.87 °C | 35.30 °C | 42.20 °C |
| 08:00:00 | 44.27 °C | 42.30 °C | 45.00 °C |
| 09:00:00 | 44.81 °C | 44.60 °C | 45.00 °C |
| 10:00:00 | 44.81 °C | 44.60 °C | 45.00 °C |
| 11:00:00 | 44.69 °C | 44.50 °C | 45.00 °C |
| 12:00:00 | 44.37 °C | 43.80 °C | 44.60 °C |
| 13:00:00 | 44.12 °C | 43.80 °C | 44.50 °C |
| 14:00:00 | 44.26 °C | 43.00 °C | 44.80 °C |
| 15:00:00 | 42.51 °C | 42.40 °C | 42.60 °C |
| 16:00:00 | 41.31 °C | 39.70 °C | 42.50 °C |
| 17:00:00 | 38.55 °C | 37.50 °C | 39.70 °C |
| 18:00:00 | 36.82 °C | 36.20 °C | 37.50 °C |
| 19:00:00 | 35.89 °C | 35.60 °C | 36.20 °C |
| ID Logger | 10056 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112863984 |
| Nama Penjaga | Imron |
| Nomor Penjaga | +6282279556349 |