Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.56 Volt | 12.28 Volt | 12.77 Volt |
| 01:00:00 | 12.48 Volt | 12.22 Volt | 12.77 Volt |
| 02:00:00 | 12.52 Volt | 12.22 Volt | 12.77 Volt |
| 03:00:00 | 12.50 Volt | 12.22 Volt | 12.77 Volt |
| 04:00:00 | 12.43 Volt | 12.19 Volt | 12.69 Volt |
| 05:00:00 | 12.44 Volt | 12.19 Volt | 12.66 Volt |
| 06:00:00 | 13.00 Volt | 12.36 Volt | 14.18 Volt |
| 07:00:00 | 13.71 Volt | 12.98 Volt | 14.44 Volt |
| 08:00:00 | 13.20 Volt | 12.86 Volt | 13.97 Volt |
| 09:00:00 | 13.22 Volt | 12.92 Volt | 13.74 Volt |
| 10:00:00 | 13.16 Volt | 12.92 Volt | 13.65 Volt |
| 11:00:00 | 13.22 Volt | 12.92 Volt | 13.65 Volt |
| 12:00:00 | 13.16 Volt | 12.92 Volt | 13.51 Volt |
| 13:00:00 | 13.16 Volt | 12.92 Volt | 13.65 Volt |
| 14:00:00 | 13.26 Volt | 12.92 Volt | 13.48 Volt |
| 15:00:00 | 13.32 Volt | 12.92 Volt | 13.62 Volt |
| 16:00:00 | 13.28 Volt | 12.92 Volt | 13.59 Volt |
| 17:00:00 | 12.75 Volt | 12.45 Volt | 13.01 Volt |
| 18:00:00 | 12.67 Volt | 12.45 Volt | 12.86 Volt |
| 19:00:00 | 12.68 Volt | 12.42 Volt | 12.86 Volt |
| ID Logger | 10056 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112863984 |
| Nama Penjaga | Imron |
| Nomor Penjaga | +6282279556349 |