Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 32.25 °C | 32.10 °C | 32.30 °C |
| 01:00:00 | 32.08 °C | 31.90 °C | 32.30 °C |
| 02:00:00 | 31.93 °C | 31.90 °C | 32.00 °C |
| 03:00:00 | 32.01 °C | 32.00 °C | 32.10 °C |
| 04:00:00 | 32.10 °C | 32.00 °C | 32.20 °C |
| 05:00:00 | 32.01 °C | 31.90 °C | 32.10 °C |
| 06:00:00 | 33.33 °C | 32.00 °C | 35.80 °C |
| 07:00:00 | 39.14 °C | 35.90 °C | 42.30 °C |
| 08:00:00 | 44.71 °C | 42.40 °C | 45.60 °C |
| 09:00:00 | 46.88 °C | 45.60 °C | 47.60 °C |
| 10:00:00 | 47.04 °C | 46.30 °C | 47.60 °C |
| 11:00:00 | 45.01 °C | 44.40 °C | 46.20 °C |
| 12:00:00 | 44.60 °C | 44.40 °C | 44.70 °C |
| 13:00:00 | 44.72 °C | 44.40 °C | 44.90 °C |
| 14:00:00 | 44.79 °C | 44.30 °C | 45.00 °C |
| 15:00:00 | 43.71 °C | 42.90 °C | 44.20 °C |
| 16:00:00 | 42.05 °C | 41.50 °C | 42.90 °C |
| 17:00:00 | 41.65 °C | 40.90 °C | 42.00 °C |
| ID Logger | 10211 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-050-10m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112847952 |
| Nama Penjaga | Soetarto |
| Nomor Penjaga | +6287711498458 |