Akumulasi Precipitation Intensity pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Akumulasi Precipitation Intensity | ||
| 00:00:00 | 0.00 mm | ||
| 01:00:00 | 0.00 mm | ||
| 02:00:00 | 0.00 mm | ||
| 03:00:00 | 0.00 mm | ||
| 04:00:00 | 0.00 mm | ||
| 05:00:00 | 0.00 mm | ||
| 06:00:00 | 0.00 mm | ||
| 07:00:00 | 0.00 mm | ||
| 08:00:00 | 0.00 mm | ||
| 09:00:00 | 0.00 mm | ||
| 10:00:00 | 0.00 mm | ||
| 11:00:00 | 0.00 mm | ||
| 12:00:00 | 0.00 mm | ||
| 13:00:00 | 0.00 mm | ||
| 14:00:00 | 0.00 mm | ||
| 15:00:00 | 0.00 mm | ||
| 16:00:00 | 0.00 mm | ||
| 17:00:00 | 0.00 mm | ||
| 18:00:00 | 0.00 mm | ||
| 19:00:00 | 0.00 mm | ||
| ID Logger | 10152 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +62811-294-9247 |
| Nama Penjaga | Sholechan |
| Nomor Penjaga | +62895330961664 |