Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 32.94 °C | 32.80 °C | 33.00 °C |
| 01:00:00 | 32.82 °C | 32.50 °C | 33.00 °C |
| 02:00:00 | 32.50 °C | 32.40 °C | 32.50 °C |
| 03:00:00 | 32.31 °C | 32.20 °C | 32.40 °C |
| 04:00:00 | 32.11 °C | 32.00 °C | 32.20 °C |
| 05:00:00 | 31.95 °C | 31.90 °C | 32.00 °C |
| 06:00:00 | 34.15 °C | 32.10 °C | 37.10 °C |
| 07:00:00 | 41.56 °C | 37.30 °C | 45.20 °C |
| 08:00:00 | 46.88 °C | 45.30 °C | 48.00 °C |
| 09:00:00 | 47.77 °C | 47.50 °C | 48.30 °C |
| 10:00:00 | 47.32 °C | 47.00 °C | 47.60 °C |
| 11:00:00 | 47.57 °C | 47.20 °C | 47.90 °C |
| 12:00:00 | 46.89 °C | 46.50 °C | 47.50 °C |
| 13:00:00 | 47.63 °C | 47.50 °C | 47.70 °C |
| 14:00:00 | 46.56 °C | 45.70 °C | 47.60 °C |
| 15:00:00 | 45.36 °C | 45.00 °C | 45.80 °C |
| 16:00:00 | 46.06 °C | 44.70 °C | 46.70 °C |
| 17:00:00 | 43.03 °C | 41.40 °C | 44.70 °C |
| 18:00:00 | 41.37 °C | 41.30 °C | 41.40 °C |
| ID Logger | 10152 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +62811-294-9247 |
| Nama Penjaga | Sholechan |
| Nomor Penjaga | +62895330961664 |