Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.44 Volt 12.27 Volt12.70 Volt
01:00:00 12.43 Volt 12.13 Volt12.93 Volt
02:00:00 12.40 Volt 12.21 Volt12.64 Volt
03:00:00 12.38 Volt 12.21 Volt12.64 Volt
04:00:00 12.37 Volt 12.21 Volt12.62 Volt
05:00:00 12.36 Volt 12.15 Volt12.66 Volt
06:00:00 12.44 Volt 12.19 Volt12.70 Volt
07:00:00 13.05 Volt 12.34 Volt13.46 Volt
08:00:00 13.48 Volt 13.18 Volt13.87 Volt
09:00:00 13.60 Volt 13.38 Volt13.87 Volt
10:00:00 13.78 Volt 13.61 Volt13.99 Volt
11:00:00 13.81 Volt 13.69 Volt14.04 Volt
12:00:00 13.86 Volt 13.54 Volt14.18 Volt
13:00:00 13.84 Volt 13.54 Volt14.26 Volt
14:00:00 13.84 Volt 13.69 Volt14.04 Volt
15:00:00 13.83 Volt 13.69 Volt14.20 Volt
16:00:00 13.48 Volt 12.64 Volt14.04 Volt
17:00:00 12.72 Volt 12.60 Volt12.93 Volt
18:00:00 12.69 Volt 12.48 Volt12.93 Volt
19:00:00 12.64 Volt 12.42 Volt12.85 Volt

Informasi Logger

ID Logger10290
Seri Logger
Sensor
Serial NumberBE-110V22024072301
Nomor Seluler
Nama PenjagaAji Sutikno
Nomor Penjaga+6282132406754