Rerata Solar Radiation pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Solar Radiation MinimalMaksimal
00:00:00 0.00 W/m² 0.00 W/m²0.00 W/m²
01:00:00 0.00 W/m² 0.00 W/m²0.00 W/m²
02:00:00 0.00 W/m² 0.00 W/m²0.00 W/m²
03:00:00 0.00 W/m² 0.00 W/m²0.00 W/m²
04:00:00 0.00 W/m² 0.00 W/m²0.00 W/m²
05:00:00 6.18 W/m² 0.00 W/m²21.40 W/m²
06:00:00 37.16 W/m² 22.20 W/m²54.30 W/m²
07:00:00 198.28 W/m² 39.00 W/m²375.80 W/m²
08:00:00 465.77 W/m² 418.60 W/m²519.50 W/m²
09:00:00 562.56 W/m² 540.40 W/m²589.90 W/m²
10:00:00 641.78 W/m² 583.00 W/m²753.70 W/m²
11:00:00 603.63 W/m² 496.30 W/m²782.00 W/m²
12:00:00 613.86 W/m² 549.30 W/m²702.40 W/m²
13:00:00 478.02 W/m² 288.50 W/m²582.30 W/m²
14:00:00 399.14 W/m² 316.70 W/m²456.10 W/m²
15:00:00 167.06 W/m² 86.60 W/m²305.20 W/m²
16:00:00 111.84 W/m² 85.50 W/m²164.40 W/m²
17:00:00 69.77 W/m² 21.20 W/m²118.30 W/m²

Informasi Logger

ID Logger10151
Seri LoggerBL-1100
SensorWS-800-3m
Serial Number
Nomor Seluler+62811-294-9242
Nama PenjagaMiftahul Huda
Nomor Penjaga+6283862002489

Foto Pos