Rerata Solar Radiation pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Solar Radiation | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
| 01:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
| 02:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
| 03:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
| 04:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
| 05:00:00 | 6.18 W/m² | 0.00 W/m² | 21.40 W/m² |
| 06:00:00 | 37.16 W/m² | 22.20 W/m² | 54.30 W/m² |
| 07:00:00 | 198.28 W/m² | 39.00 W/m² | 375.80 W/m² |
| 08:00:00 | 465.77 W/m² | 418.60 W/m² | 519.50 W/m² |
| 09:00:00 | 562.56 W/m² | 540.40 W/m² | 589.90 W/m² |
| 10:00:00 | 641.78 W/m² | 583.00 W/m² | 753.70 W/m² |
| 11:00:00 | 603.63 W/m² | 496.30 W/m² | 782.00 W/m² |
| 12:00:00 | 613.86 W/m² | 549.30 W/m² | 702.40 W/m² |
| 13:00:00 | 478.02 W/m² | 288.50 W/m² | 582.30 W/m² |
| 14:00:00 | 399.14 W/m² | 316.70 W/m² | 456.10 W/m² |
| 15:00:00 | 167.06 W/m² | 86.60 W/m² | 305.20 W/m² |
| 16:00:00 | 111.84 W/m² | 85.50 W/m² | 164.40 W/m² |
| 17:00:00 | 69.77 W/m² | 21.20 W/m² | 118.30 W/m² |
| ID Logger | 10151 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
| Nama Penjaga | Miftahul Huda |
| Nomor Penjaga | +6283862002489 |