Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.79 Volt | 12.51 Volt | 12.92 Volt |
| 01:00:00 | 12.76 Volt | 12.51 Volt | 12.92 Volt |
| 02:00:00 | 12.73 Volt | 12.48 Volt | 12.92 Volt |
| 03:00:00 | 12.71 Volt | 12.45 Volt | 12.89 Volt |
| 04:00:00 | 12.66 Volt | 12.39 Volt | 12.80 Volt |
| 05:00:00 | 12.67 Volt | 12.39 Volt | 12.89 Volt |
| 06:00:00 | 13.36 Volt | 12.60 Volt | 13.95 Volt |
| 07:00:00 | 13.92 Volt | 13.45 Volt | 14.27 Volt |
| 08:00:00 | 14.07 Volt | 13.80 Volt | 14.30 Volt |
| 09:00:00 | 14.08 Volt | 13.83 Volt | 14.38 Volt |
| 10:00:00 | 14.05 Volt | 13.86 Volt | 14.33 Volt |
| 11:00:00 | 14.04 Volt | 13.83 Volt | 14.33 Volt |
| 12:00:00 | 14.10 Volt | 13.80 Volt | 14.36 Volt |
| 13:00:00 | 14.06 Volt | 13.80 Volt | 14.33 Volt |
| 14:00:00 | 14.06 Volt | 13.80 Volt | 14.38 Volt |
| 15:00:00 | 14.05 Volt | 13.80 Volt | 14.24 Volt |
| 16:00:00 | 14.01 Volt | 13.80 Volt | 14.18 Volt |
| 17:00:00 | 13.67 Volt | 12.83 Volt | 14.15 Volt |
| 18:00:00 | 12.96 Volt | 12.71 Volt | 13.10 Volt |
| 19:00:00 | 12.90 Volt | 12.69 Volt | 13.04 Volt |
| 20:00:00 | 12.74 Volt | 12.74 Volt | 12.74 Volt |
| ID Logger | 10211 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-050-10m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112847952 |
| Nama Penjaga | Soetarto |
| Nomor Penjaga | +6287711498458 |