Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.79 Volt 12.51 Volt12.92 Volt
01:00:00 12.76 Volt 12.51 Volt12.92 Volt
02:00:00 12.73 Volt 12.48 Volt12.92 Volt
03:00:00 12.71 Volt 12.45 Volt12.89 Volt
04:00:00 12.66 Volt 12.39 Volt12.80 Volt
05:00:00 12.67 Volt 12.39 Volt12.89 Volt
06:00:00 13.36 Volt 12.60 Volt13.95 Volt
07:00:00 13.92 Volt 13.45 Volt14.27 Volt
08:00:00 14.07 Volt 13.80 Volt14.30 Volt
09:00:00 14.08 Volt 13.83 Volt14.38 Volt
10:00:00 14.05 Volt 13.86 Volt14.33 Volt
11:00:00 14.04 Volt 13.83 Volt14.33 Volt
12:00:00 14.10 Volt 13.80 Volt14.36 Volt
13:00:00 14.06 Volt 13.80 Volt14.33 Volt
14:00:00 14.06 Volt 13.80 Volt14.38 Volt
15:00:00 14.05 Volt 13.80 Volt14.24 Volt
16:00:00 14.01 Volt 13.80 Volt14.18 Volt
17:00:00 13.67 Volt 12.83 Volt14.15 Volt
18:00:00 12.96 Volt 12.71 Volt13.10 Volt
19:00:00 12.90 Volt 12.69 Volt13.04 Volt
20:00:00 12.74 Volt 12.74 Volt12.74 Volt

Informasi Logger

ID Logger10211
Seri LoggerBL-110
SensorUS-050-10m
Serial Number
Nomor Seluler+628112847952
Nama PenjagaSoetarto
Nomor Penjaga+6287711498458

Foto Pos