Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 48.76 % | 48.70 % | 48.80 % |
01:00:00 | 48.97 % | 48.90 % | 49.10 % |
02:00:00 | 48.80 % | 48.70 % | 48.90 % |
03:00:00 | 48.71 % | 48.60 % | 48.90 % |
04:00:00 | 48.62 % | 48.50 % | 48.80 % |
05:00:00 | 48.77 % | 48.60 % | 48.80 % |
06:00:00 | 49.45 % | 49.40 % | 49.50 % |
07:00:00 | 49.26 % | 49.10 % | 49.50 % |
08:00:00 | 48.94 % | 48.10 % | 49.40 % |
09:00:00 | 47.31 % | 46.90 % | 48.10 % |
10:00:00 | 46.74 % | 46.30 % | 46.90 % |
11:00:00 | 46.16 % | 46.00 % | 46.40 % |
12:00:00 | 46.23 % | 46.20 % | 46.30 % |
ID Logger | 10067 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838196 |
Nama Penjaga | Arif Suherman |
Nomor Penjaga | +6282138677245 |