Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 32.32 °C | 32.30 °C | 32.40 °C |
| 01:00:00 | 32.31 °C | 32.20 °C | 32.40 °C |
| 02:00:00 | 32.41 °C | 32.40 °C | 32.50 °C |
| 03:00:00 | 31.90 °C | 31.60 °C | 32.40 °C |
| 04:00:00 | 31.53 °C | 31.50 °C | 31.70 °C |
| 05:00:00 | 31.67 °C | 31.60 °C | 31.70 °C |
| 06:00:00 | 32.07 °C | 31.60 °C | 32.90 °C |
| 07:00:00 | 35.56 °C | 32.90 °C | 40.20 °C |
| 08:00:00 | 44.53 °C | 40.30 °C | 47.80 °C |
| 09:00:00 | 49.31 °C | 47.90 °C | 50.20 °C |
| 10:00:00 | 49.35 °C | 48.30 °C | 50.10 °C |
| 11:00:00 | 48.00 °C | 47.70 °C | 48.40 °C |
| 12:00:00 | 48.81 °C | 48.30 °C | 49.20 °C |
| 13:00:00 | 46.73 °C | 45.10 °C | 48.20 °C |
| 14:00:00 | 45.23 °C | 45.00 °C | 45.40 °C |
| 15:00:00 | 45.56 °C | 44.60 °C | 47.00 °C |
| 16:00:00 | 46.78 °C | 45.20 °C | 47.30 °C |
| 17:00:00 | 42.60 °C | 40.50 °C | 45.20 °C |
| 18:00:00 | 39.41 °C | 38.30 °C | 40.50 °C |
| 19:00:00 | 37.60 °C | 37.00 °C | 38.40 °C |
| ID Logger | 10067 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838196 |
| Nama Penjaga | Arif Suherman |
| Nomor Penjaga | +6282138677245 |