Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.27 Volt 12.04 Volt12.39 Volt
01:00:00 12.24 Volt 12.01 Volt12.39 Volt
02:00:00 12.22 Volt 12.04 Volt12.39 Volt
03:00:00 12.22 Volt 12.04 Volt12.33 Volt
04:00:00 12.16 Volt 12.01 Volt12.33 Volt
05:00:00 12.17 Volt 11.95 Volt12.33 Volt
06:00:00 12.58 Volt 12.04 Volt13.24 Volt
07:00:00 13.36 Volt 12.98 Volt14.09 Volt
08:00:00 13.77 Volt 12.89 Volt14.06 Volt
09:00:00 12.95 Volt 12.77 Volt13.18 Volt
10:00:00 12.96 Volt 12.74 Volt13.18 Volt
11:00:00 13.01 Volt 12.83 Volt13.27 Volt
12:00:00 12.99 Volt 12.80 Volt13.27 Volt
13:00:00 13.03 Volt 12.86 Volt13.27 Volt
14:00:00 13.07 Volt 12.89 Volt13.27 Volt
15:00:00 13.08 Volt 12.89 Volt13.27 Volt
16:00:00 13.06 Volt 12.89 Volt13.21 Volt
17:00:00 12.80 Volt 12.42 Volt13.24 Volt
18:00:00 12.59 Volt 12.42 Volt12.69 Volt

Informasi Logger

ID Logger10067
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112838196
Nama PenjagaArif Suherman
Nomor Penjaga+6282138677245

Foto Pos