Rerata Water Level pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
01:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
02:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
03:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
04:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
05:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
06:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
07:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
08:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
09:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
10:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
11:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
12:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
13:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
14:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
ID Logger | 10067 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838196 |
Nama Penjaga | Arif Suherman |
Nomor Penjaga | +6282138677245 |