Rerata Water Level pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Water Level MinimalMaksimal
00:00:00 0.44 m 0.42 m0.48 m
01:00:00 0.40 m 0.38 m0.42 m
02:00:00 0.36 m 0.34 m0.38 m
03:00:00 0.33 m 0.31 m0.34 m
04:00:00 0.30 m 0.29 m0.32 m
05:00:00 0.28 m 0.26 m0.30 m
06:00:00 0.25 m 0.24 m0.27 m
07:00:00 0.25 m 0.24 m0.26 m
08:00:00 0.26 m 0.26 m0.27 m
09:00:00 0.25 m 0.24 m0.26 m
10:00:00 0.24 m 0.23 m0.25 m
11:00:00 0.22 m 0.21 m0.24 m
12:00:00 0.21 m 0.20 m0.23 m
13:00:00 0.20 m 0.19 m0.21 m
14:00:00 0.19 m 0.17 m0.20 m
15:00:00 0.17 m 0.17 m0.21 m
16:00:00 0.16 m 0.15 m0.24 m
17:00:00 0.15 m 0.13 m0.19 m
18:00:00 0.12 m 0.12 m0.14 m
19:00:00 0.11 m 0.11 m0.12 m

Informasi Logger

ID Logger10067
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112838196
Nama PenjagaArif Suherman
Nomor Penjaga+6282138677245

Foto Pos