Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.38 Volt | 12.13 Volt | 12.57 Volt |
| 01:00:00 | 12.33 Volt | 12.13 Volt | 12.54 Volt |
| 02:00:00 | 12.33 Volt | 12.13 Volt | 12.54 Volt |
| 03:00:00 | 12.32 Volt | 12.13 Volt | 12.45 Volt |
| 04:00:00 | 12.29 Volt | 12.13 Volt | 12.45 Volt |
| 05:00:00 | 12.31 Volt | 12.04 Volt | 12.45 Volt |
| 06:00:00 | 12.31 Volt | 12.13 Volt | 12.45 Volt |
| 07:00:00 | 12.35 Volt | 12.16 Volt | 12.57 Volt |
| 08:00:00 | 12.52 Volt | 12.28 Volt | 12.69 Volt |
| 09:00:00 | 12.98 Volt | 12.48 Volt | 13.33 Volt |
| 10:00:00 | 13.44 Volt | 13.18 Volt | 13.80 Volt |
| 11:00:00 | 13.57 Volt | 13.24 Volt | 13.77 Volt |
| 12:00:00 | 13.64 Volt | 13.42 Volt | 13.86 Volt |
| 13:00:00 | 13.63 Volt | 13.42 Volt | 13.83 Volt |
| 14:00:00 | 13.57 Volt | 13.42 Volt | 13.74 Volt |
| 15:00:00 | 13.58 Volt | 13.42 Volt | 13.74 Volt |
| 16:00:00 | 13.56 Volt | 13.36 Volt | 13.74 Volt |
| 17:00:00 | 13.10 Volt | 12.42 Volt | 13.74 Volt |
| 18:00:00 | 12.54 Volt | 12.30 Volt | 12.66 Volt |
| 19:00:00 | 12.55 Volt | 12.30 Volt | 12.66 Volt |
| ID Logger | 10151 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
| Nama Penjaga | Miftahul Huda |
| Nomor Penjaga | +6283862002489 |