Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 33.16 °C | 32.90 °C | 33.40 °C |
01:00:00 | 32.77 °C | 32.60 °C | 33.00 °C |
02:00:00 | 32.45 °C | 32.30 °C | 32.60 °C |
03:00:00 | 32.20 °C | 32.10 °C | 32.30 °C |
04:00:00 | 32.17 °C | 32.10 °C | 32.20 °C |
05:00:00 | 32.06 °C | 32.00 °C | 32.20 °C |
06:00:00 | 33.19 °C | 32.30 °C | 34.40 °C |
07:00:00 | 37.53 °C | 34.60 °C | 40.70 °C |
08:00:00 | 44.41 °C | 41.20 °C | 46.40 °C |
09:00:00 | 46.79 °C | 46.60 °C | 47.10 °C |
10:00:00 | 47.64 °C | 46.90 °C | 48.00 °C |
11:00:00 | 46.47 °C | 44.60 °C | 47.30 °C |
ID Logger | 10151 |
Seri Logger | BL-1100 |
Sensor | WS-800-3m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
Nama Penjaga | Miftahul Huda |
Nomor Penjaga | +6283862002489 |