Rerata Air Pressure pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Air Pressure | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 1008.09 hPa | 1007.80 hPa | 1008.40 hPa |
01:00:00 | 1007.60 hPa | 1007.20 hPa | 1008.00 hPa |
02:00:00 | 1007.13 hPa | 1007.00 hPa | 1007.20 hPa |
03:00:00 | 1007.00 hPa | 1006.80 hPa | 1007.00 hPa |
04:00:00 | 1007.15 hPa | 1007.00 hPa | 1007.40 hPa |
05:00:00 | 1007.70 hPa | 1007.40 hPa | 1008.20 hPa |
06:00:00 | 1008.44 hPa | 1008.20 hPa | 1008.80 hPa |
07:00:00 | 1009.19 hPa | 1008.80 hPa | 1009.60 hPa |
08:00:00 | 1009.57 hPa | 1009.40 hPa | 1009.60 hPa |
09:00:00 | 1009.45 hPa | 1009.20 hPa | 1009.60 hPa |
10:00:00 | 1008.76 hPa | 1008.20 hPa | 1009.20 hPa |
11:00:00 | 1007.97 hPa | 1007.60 hPa | 1008.20 hPa |
ID Logger | 10151 |
Seri Logger | BL-1100 |
Sensor | WS-800-3m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
Nama Penjaga | Miftahul Huda |
Nomor Penjaga | +6283862002489 |