Rerata Wind Direction pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Wind Direction MinimalMaksimal
00:00:00 65.95 ° 0.00 °155.00 °
01:00:00 69.50 ° 0.00 °102.00 °
02:00:00 86.26 ° 64.00 °120.00 °
03:00:00 90.10 ° 46.00 °311.00 °
04:00:00 73.19 ° 0.00 °113.00 °
05:00:00 76.65 ° 0.00 °90.00 °
06:00:00 11.62 ° 0.00 °74.00 °
07:00:00 89.24 ° 0.00 °330.00 °
08:00:00 231.10 ° 0.00 °339.00 °
09:00:00 247.25 ° 105.00 °285.00 °
10:00:00 246.15 ° 145.00 °331.00 °
11:00:00 273.42 ° 247.00 °346.00 °
12:00:00 234.63 ° 160.00 °283.00 °
13:00:00 230.90 ° 133.00 °302.00 °
14:00:00 173.00 ° 19.00 °291.00 °
15:00:00 212.80 ° 110.00 °332.00 °
16:00:00 221.15 ° 130.00 °321.00 °
17:00:00 143.71 ° 69.00 °283.00 °
18:00:00 43.90 ° 0.00 °92.00 °
19:00:00 322.36 ° 284.00 °354.00 °

Informasi Logger

ID Logger10151
Seri LoggerBL-1100
SensorWS-800-3m
Serial Number
Nomor Seluler+62811-294-9242
Nama PenjagaMiftahul Huda
Nomor Penjaga+6283862002489

Foto Pos